
prof. dr hab. med. Jerzy Starzyk
Endokrynolog
Grafik pracy
Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|---|
700 - 800 | ||||||
800 - 900 | ||||||
900 - 1000 | ||||||
1000 - 1100 | ||||||
1100 - 1200 | ||||||
1200 - 1300 | ||||||
1300 - 1400 | ||||||
1400 - 1500 | ||||||
1500 - 1600 | ||||||
1600 - 1700 | ||||||
1700 - 1800 | ||||||
1800 - 1900 | ||||||
1900 - 2000 |